Interaktiver Flachbildschirm der S4-Serie
Panel-Größe | |
Aussehen | Silber/Aluminium-Legierung |
System | Android 11/Android 11+Win 10 |
Touch-Technologie | IR-Berührung |
Arbeitsspeicher/ROM | 4G + 32G |
Zubehör (optional) | Mobiler Ständer/Kabelloser Leinwandprojektor/Smart Pen/NFC-Funktion |
Interaktiver Flachbildschirm der X-Serie
Produktmodell | Nr. S4-65 | Nr. S4-75 | Nr. S4-86 |
Android-System | Android 11.0 | ||
WIDDER | 4G | ||
ROM | 32G | ||
Physikalische Auflösung | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 5000:1 (typ.) | ||
Touch-Methode | Infrarot-Berührung | ||
Berührungspunkte | 40 Punkte | ||
Minimaler Berührungsbereich | 2 mm | ||
Front-Schnittstelle | USB3.0 * 2, Touch USB * 1, Typ C * 2 / Volle Funktion * 1; Daten + Schnellladung*1,HDMI IN * 1 | ||
Kamera | 1300 W / 4800 W | ||
MIKROFON | 6 Arrays/ 8 Arrays | ||
Lautsprecher | 15W * 4 + 30W (optional) | ||
Anpassungsmethode | Null-Passform | ||
Wireless-LAN-Karte | Bänder 2,4 G und 5 GHz | ||
Abmessung (mm) | 1483,9 l * 907,69 W * 122,1 h | 1707,7 l * 1034,23 W * 104,7 h | 1949,7L*1169,6W*94H |
Verpackungsmethode | Karton (obere und untere Abdeckung) | Karton (obere und untere Abdeckung) | Karton (obere und untere Abdeckung) |
Packungsgröße (mm) | 1580L * 1034W * 186H | 1920L*1231W*246H | 2080L * 1300W * 230H |
Nettogewicht | 35kg | 52kg | 68kg |
Bruttogewicht | 42kg | 64kg | 88kg |
Leistungsaufnahme | ≤250 W | ≤350W | ≤450W |
E/A Schnittstelle (vorne) | Typ-C x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、HDMI x 1 | Typ-C x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、HDMI x 1 | Typ-C x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、HDMI x 1 |
I/O-Schnittstelle (Rückseite) - Plan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
I/O-Schnittstelle (Rückseite)-Plan 2 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Kopfhörer * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Kopfhörer * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Kopfhörer * 1 |
Sunvol All-in-One interaktives Whiteboard
Ermöglicht es Ihnen, auf dem Touchscreen-Display zu spielen, zu lernen, zu arbeiten, zu diskutieren und sich zu verbinden.
Wirtschaftlich und energiesparend
Die Einsparung von Energie und Strom ist dank eines wissenschaftlich fundierten Designs möglich, das zu einer Standby-Leistung von nur 0,5 W führen kann und Ihnen hilft, bei jeder Kleinigkeit Geld zu sparen.
Zusammenarbeit ohne Distanz
Eine Maschine ermöglicht die Remote-Interaktion, während die Teilnehmer in Echtzeit Ideen konzipieren, kommentieren, erfassen und austauschen.
Teilen per Dongle
Um das Konferenz-Tablet und Mobiltelefone, Tablets und Computer zwischen der bidirektionalen flexiblen Bindung, drahtlos mit demselben Bildschirm, einer wichtigen Audio- und visuellen Synchronisierung und der gleichen Bildschirmstabilität zu erreichen, verzögert sich die Bildschirmstabilität nicht.
2. 40-Punkt-Multi-Touch-Full-Bonding-Prozess, unterstützt das Brainstorming mehrerer Personen und stellt das echte Stift-und-Papier-Erlebnis wieder her
3. 4K UI UHD-Display, hoher Farbraum, wodurch die Bildfarbe zarter wird
4. 48 MP HD-Kamera mit 8-Array-Mikrofonen, 4 * 15 W Lautsprecher
5. Die Standardkonfiguration ist Android 11.0 4G+32G oder Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Andere Konfigurationen werden unterstützt.
6. Neue NFC-Bildschirmprojektionsfunktion, bequemer zu werfen Bildschirm