S4-Serie Interaktives Flachbildschirm
| Panelgröße | |
| Aussehen | Silber/Aluminium-Legierung |
| System | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Touch-Technologie | IR-Berührung |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Zubehör (optional) | Mobiler Ständer/Drahtloser Projektor/Smart-Pen/NFC-Funktion |









| Produktmodell | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Android-System | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Physikalische Auflösung | 3840(H)*2160(V) | ||
| Helligkeit | 350cd/m² | ||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 (Typ.) | ||
| Touch-Methode | Infrarot-Touch | ||
| Kontaktpunkte | 40 Punkte | ||
| Minimale Berührungsfläche | 2 mm | ||
| Frontschnittstelle | USB3.0*2, Touch USB * 1, Typ C * 2 / Volle Funktion *1; Daten + Schnellladen*1, HDMI IN * 1 | ||
| Kamera | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 Arrays/ 8 Arrays | ||
| Sprecher | 15W*4+30W (optional) | ||
| Fitting-Methode | Null Passung | ||
| Drahtlose LAN-Karte | Bands2.4G&5GHz | ||
| Dimension (mm) | 1483,9L*907,69W*122,1H | 1707,7L*1034,23W*104,7H | 1949,7L*1169,6W*94H |
| Packmethode | Karton (Ober- und Unterdeckel) | Karton (Ober- und Unterdeckel) | Karton (Ober- und Unterdeckel) |
| Packgröße (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Nettogewicht | 35 kg | 52 kg | 68 kg |
| Vollgewicht | 42 kg | 64 kg | 88 kg |
| Stromverbrauch | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| I/OSchnittstelle (vorne) | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| I/O-Schnittstelle(Rücken)-Plan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| I/O-Schnittstelle(Rücken)-Plan 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Sunvol All-in-One interaktives Whiteboard
Ermöglicht es dir, auf dem Touchscreen zu spielen, zu lernen, zu arbeiten, zu diskutieren und dich zu verbinden.

.jpg)
Wirtschaftliche und energiesparende Maßnahmen
Energie- und Stromeinsparungen sind dank wissenschaftlich fundierter Konstruktion möglich, was zu Standby-Strom bis zu 0,5 W führen kann und Ihnen bei jeder Kleinigkeit Geld sparen kann.
Zusammenarbeit ohne Distanz
Eine Maschine ermöglicht Ferninteraktion, da die Teilnehmer in Echtzeit Ideen konzeptualisieren, annotieren, erfassen und austauschen.
.jpg)
.gif)
Teilen von Dongle
Um das Konferenztablet sowie Mobiltelefone, Tablets und Computer zwischen der beidseitigen flexiblen Interaktion zu erreichen, verlangsamt drahtlos mit demselben Bildschirm, eine wichtige Audio- und Bildsynchronisation sowie die gleiche Bildschirmstabilität nicht.
1. All-in-One 65'' 75'' 86'' 98'' 110'' interaktives Flachpaneel-Smart-Whiteboard
2. 40-Punkte-Multi-Touch, vollständiger Bonding-Prozess, unterstützt das Brainstorming mehrerer Personen und stellt das echte Stift-und-Papier-Erlebnis wieder her
3. 4K UI UHD-Display, hoher Farbumfang, wodurch die Bildfarbe empfindlicher ist
4. 48 MP HD-Kamera mit 8-Array-Mikrofonen, 4*15W Lautsprecher
5. Die Standardkonfiguration ist Android 11.0 4G+32G oder Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Andere Konfigurationen werden unterstützt.
6. Neue NFC-Leinwandprojektionsfunktion, bequemer zum Werfen des Bildschirms
2. 40-Punkte-Multi-Touch, vollständiger Bonding-Prozess, unterstützt das Brainstorming mehrerer Personen und stellt das echte Stift-und-Papier-Erlebnis wieder her
3. 4K UI UHD-Display, hoher Farbumfang, wodurch die Bildfarbe empfindlicher ist
4. 48 MP HD-Kamera mit 8-Array-Mikrofonen, 4*15W Lautsprecher
5. Die Standardkonfiguration ist Android 11.0 4G+32G oder Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Andere Konfigurationen werden unterstützt.
6. Neue NFC-Leinwandprojektionsfunktion, bequemer zum Werfen des Bildschirms
Empfohlene Produkte



