Nano Smart Tafel der H-Serie
| Panel-Größe | |
| Aussehen | Graue Aluminiumlegierung |
| System | Android 11/Android 11 + Windows 10 |
| Touch-Technologie | Doppelte Seiten der Infrarot-Berührung |
| Arbeitsspeicher/ROM | 4+32 GB |
| Zubehör (optional) | OPS/Drahtloser Leinwandprojektor/Intelligenter Stift/Dokumentenscanner |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Produktmodell | H-75 | H-86 | H-98 |
| Aussehen Material | Aluminiumlegierung | ||
| Android-System | Android 11.0 | ||
| WIDDER | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Physikalische Auflösung | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
| Helligkeit | 350cd/m2 | ||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 (typ.) | ||
| OPS-Computerschnittstelle | Unterstützt den OPS-C-Standard | ||
| Art der Sensorik | Infrarot-Erkennung | ||
| Berührungspunkte | Max. 40 Punkte | ||
| Minimaler Berührungsbereich | 2 mm | ||
| Lautsprecher | 15W * 4 + 30W (optional) | ||
| Knopf vorne | Power、Home、Touch、REC、Augenpflege、Vol+、Vol- | ||
| Front-Schnittstelle | Typ-C x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、HDMI x 1 | ||
| Kamera | 1300W | ||
| MIKROFON | 6 Arrays | ||
| Anpassungsmethode | Volle Passform | ||
| Wireless-LAN-Karte | Bänder2,4 GHz/5 GHz | ||
| Abmessung (mm) | 3927,3 l * 1160,4 W * 116,2 H | 4124,8 l * 1196,3 W * 116,2 H | 4555,8 l * 1344,6 W * 108,6 h |
| Packungsgröße (mm) | 1830L*1215W*290H | 2365L*1345W*260H | 2480L * 1485W * 260H |
| Nettogewicht | 78kg | 86kg | 96kg |
| Bruttogewicht | 97kg | 106kg | 120kg |
| Leistungsaufnahme | ≤350W | ≤450W | ≤550W |
Empfohlene Produkte



