28,6'' Werbedisplay
| Panelgröße | |
| Aussehen | |
| System | |
| Touch-Technologie | |
| RAM/ROM | |
| Zubehör (optional) |









| Produktfunktion | 1. Unterstützung für Echtzeitverwaltung und -veröffentlichung auf Mobilgeräten, iPad und PC 2. Unterstützung der Fern-Upgrade-Softwareversion von Werbemaschinen und OTA-Upgrades 3. Unterstützt dieselbe Gruppe von Werbemaschinen, die synchronisiert werden können, konsistente Wiedergabe, das Synchronisationsintervall beträgt weniger als 500 ms 4. Unterstützen Sie die Einstellung der Eigenschaften von Werbemaschinen, Steuerung von Werbemaschinenvolumen, Drehwinkel, Zeitzone, Aus- und Einschalten. 5. Unterstützung der Fernüberwachung von Werbemaschinen-Netzwerkstatus, Systemstatus und Hardware-Status sowie Überwachung von Werbemaschinen-Wiedergabeinhalten 6. Unterstützung verschiedener Formen von scrollenden Untertiteln und Anforderungen an Stichzeichen, Untertitel sowie Stichzeichen, Größe und Inhalt können bearbeitet werden 7. Die Planung unterstützt mehrere Prioritäten, darunter Dichtungs-/normal-/Zwischen-/Notfall-Nachrichten-Priorität 8. Die Planung unterstützt mehrere Zyklusmodi, Zyklus nach Tag/Woche/Monat 9. Kann Video/Bilder/Betriebslichter/Untertitel/RSS/Komponenten/ppt/pdf und andere Medien unterstützen 10. Unterstützen Sie selbstgebaute Template-Mobiltelefonanrufe, die jederzeit geändert werden können |
|
| Anzeige | Modell Nr. | A29C |
| Panelgröße | 28,6" a-Si TFT-LCD | |
| Anzeigebereich(mm)/Modus | 698,4 mm (H) x 196,45 mm (V) | |
| Display-Verhältnis | >3:1 | |
| Maximale Auflösung | 3840X1080 | |
| Anzeigefarbe | 16,7 M | |
| Pixel Pitch(mm) | 0.181875×0.181875 (H×V) [139PPI] | |
| Helligkeit (Nits) | 400CD | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Visueller Winkel | 178° | |
| Reaktionszeit | 8ms | |
| Horizontale Frequenz | 60Hz | |
| Menüsprache | Chinesisch/Englisch | |
| Eingabe und Ausgabe | Video | N/A |
| Audio | N/A | |
| Sonstiges | N/A | |
| Spezifikationssystem | CPU | ARM Corter-A55 Quad-Core |
| RAM | 2G DDR3 | |
| BLITZ | 16G EMMC | |
| WLAN | 2,4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Netzschnittstelle: RJ45 | N/A | |
| USB | TF Karte×1/USB×1 Typ-cX1 | |
| Betriebssystem | Android 9.0 | |
| Medienunterstützung | Videoformat | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Audioformat | WMA、MP3、WAV、MKA、OGG、FLAC | |
| Bildformat | BMP,JPEG,PNG,GIF | |
| Macht | Stromversorgung | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 38W | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤0,1W (nur Board) | |
| Speichertemperatur | -20--60° | |
| Sprecher | 3W | |
| Größe/Gewicht | Bare Dimension(mm) | 722*220*22mm |
| Packmaß(mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8 KG | |
| G.W(KG) | 9,1 kg | |
| Anhänge | Fernbedienungseinheit | X1 |
| Stromversorgung | AC 24V/3A | |
| Garantiekartenspezifikation | X1 | |
| Aussehen | Aussehensfarbe | Silber / Schwarz |
| Material | SPCC/Aluminium/Angepasst | |
| Installation | Wandbehäng/ | |

Empfohlene Produkte



